Mini-Schnelllieferung Hochgeschwindigkeits-Lithium-Eisenphosphat-Batteriefahrzeug mit neuer Energie und Elektro-Lastkraftwagen
Übersicht Produktbeschreibung Firmenprofil FAQ F: Haben Sie alle Ihre Autos vor der Auslieferung getestet? A: Ja, wir
Beschreibung
Basisinformation.
Körpertyp | Offen |
Transportpaket | als Denabd |
Spezifikation | 3490*1465*1685mm |
Warenzeichen | Chengshi |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 5000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungAbmessungen (L×B×H)(mm) | 3490×1465×1685 | |||||||
Vorder-/Hinterradspur (mm) | 1250/1250 | |||||||
Radstand (mm) | 2350 | |||||||
Überhang vorne/hinten (mm) | 480/660 | |||||||
Anflug-/Abflugwinkel (°) | 31/25 | |||||||
Mindest. Bodenfreiheit (mm) | >140 | |||||||
Mindest. Wenderadius (m) | <9 | |||||||
Leergewicht (kg) | 815 | 815 | 825 | 910 | 910 | |||
Nennladekapazität (kg) | 570 | 570 | 495 | 475 | 410 | |||
Anzahl Sitzplätze | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
Gesamtgewicht (kg) | 1450 | 1450 | 1450 | |||||
Achslast (vorne/hinten) (kg) | 543/907 | 543/907 | 580/870 | 584/866 | 620/830 | |||
Kastengröße (mm) | / | / | / | |||||
Frachtvolumen (m3) | etwa 2,6 | etwa 2,6 |
UnternehmensprofilFAQ
F: Haben Sie alle Ihre Autos vor der Auslieferung getestet? A: Ja, wir lassen die Produkte vor der Auslieferung zu 100 % testen.
F: Warum haben wir uns für Sie entschieden? A: (1) Wir können konsistente, qualitativ hochwertige Produkte liefern. (2) Wir verfügen über einen starken technischen Support. (3) Wir haben wettbewerbsfähige und zuverlässige Preise für die Produkte. (4) Wir können einen hervorragenden und schnellen Kundenservice bieten, wenn Sie dies getan haben Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an uns wenden.F: Wie können Sie Qualität garantieren? A: Vor der Massenproduktion immer ein Vorproduktionsmuster und vor dem Versand eine Endkontrolle durchführen.
F: Wie hoch ist Ihre Mindestbestellmenge? A: 1 Einheit.
Q: How would the goods be shipped? A: We can ship it by sea or by land.
Unser Kontakt
Schick jetzt