HOWO-Kraftstoffspender-Tankwagen 4X2 Benzin-Öl-Diesel-Liefer- und Betankungswagen
HOWO-Kraftstoffspender-Tankwagen 4X2 Benzin-Öl-Diesel-Liefer- und Betankungswagen Produktbeschreibung 1. Zweck: Wird zum
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | CLW5072BP |
Sitze | ≤5 |
Pferdestärken | 150-250 PS |
Hubraum | 4-6L |
Lagerung | Öl |
Reifenzertifizierung | ECE, GCC, ISO |
Reifendesign | Radial |
Zustand | Neu |
Fahrmodus | 4X2/6X4/8X4 |
Tankgröße | 15 cbm, 15000 Liter, 15 m3 |
Farbe | Maßgeschneidert |
Garantie | Ein Jahr |
Mannloch | Schachtabdeckung nach Euro-Standard |
Tankladegewicht | 5t 8t 10t 15t 20t 25t 30t 35t 40t |
Tankinhalt | 5 cbm 8 cbm 10 cbm 15 cbm 20 cbm 30 cbm 35 cbm 40 cbm |
Lieferzeit | 35 Tage |
Tankmaterial | 5 cbm 8 cbm 10 cbm 15 cbm 20 cbm 30 cbm 35 cbm 40 cbm |
Loding-Material | Treibstoff, Benzin, Diesel, Flugkerosin usw. |
Fahrgestellmarke | Dongfeng, Isuzu, Foton, FAW, JAC usw. |
Transportpaket | Nackt, gewachst, Massengutschiff, RO-RO |
Spezifikation | 8500*2480*3050 (mm) |
Warenzeichen | CLW |
Herkunft | Suizhou, China |
HS-Code | 8705909090 |
Produktionskapazität | 500 Einheiten/Monat |
Produktbeschreibung
HOWO-Kraftstoffspender-Tankwagen 4X2 Benzin-Öl-Diesel-Liefer- und Betankungswagen
Produktbeschreibung
1. Zweck: Wird zum Betanken aller Arten von Fahrzeugen und zum mobilen Transport von Kraftstoff, Diesel, Flugkerosin usw. verwendet.
2. Mannloch: Alle mit API-Standardsystem.
3. Vorteil: Unser Öltankwagen zeichnet sich durch hohe Qualität und den wettbewerbsfähigsten Preis aus.
Produktspezifikation
Produktdetails | |
Fahrgestellmarke | DONGFENG /FOTON/DAYUN/FAW optional |
Antriebsformular | LHD oder RHD optional |
Abgasnorm | Euro 2/3/4/5 optional |
Antriebsmodell | 4*2 |
Antriebsformular | LHD oder RHD optional |
Kabinentyp | Eineinhalb Kabinen mit Schlafcouch |
Gesamtabmessungen | 8500 mm × 2480 mm × 3050 mm |
Tankerdimension | 5800 mm × 2250 mm × 1480 mm |
Tankkapazität | 16 CBM |
Tankermaterial | Kohlenstoffstahl |
Motormarke | CUMMINS-Motor |
Motormodell | ISB170 30/33/40 optional |
Pferdestärken | 170 PS |
Verschiebung | 5900 ml |
Abgasnorm | Euro 2/3/4/5 |
Gesamtgewicht | 16000 kg |
Taragewicht | 7105 kg |
Nennnutzlast | 8700 kg |
Radstand | 4700 mm |
Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
Reifentyp | 10.00R20 Stahldrahtreifen |
Reifennummer | 6+1 (mit Ersatzrad) |
Transportmedium | Benzin, Diesel, Kerosin, |
Bremssystem | Druckluftbremse |
Elektrisches System | 24 Volt, 7 Kabelbäume, LED-Leuchten. |
Malerei | Beim Kugelstrahlen und 4-Schichten-Lackieren ist die Farbe optional. |
Verpackung | Nackt, vor dem Versand mit Wachs polieren. |
Anmerkung | Die oben genannten Daten dienen nur zu Ihrer Information. Die detaillierte Spezifikation unterliegt unserer endgültigen Bestätigung. |
Produktkatalog:
1. LPG-Tankwagen-Anhänger/Tankwagen/LPG-Station
2. Wasserwagen/Wassertankwagen/Wassersprinklerwagen/Wassertankwagen
3. LKW mit Kran / Autokran
4. Muldenkipper/Kipper/Seitenkipper/Endkipper
5. Feuerwehrauto / Feuerwehrauto / Feuerwehrfahrzeug
6. Betonmischer-LKW
7. Lieferwagen/Kühlwagen
8. Fäkalien-Saugwagen/Abwasser-Saugwagen,
9. Zementpulver-Tankwagen/Massenzement-LKW
10. Höheneinsatz-LKW,
11. Selbstladender Müllwagen, Müllverdichterwagen, versiegelter Müllwagen
12. Traktor
13. Hochdruckreinigungswagen
14. Kehrwagen
15. Semi Trailer ( flat bed trailer / skeleton trailer / dump semi trailer / side wall trailer / low bed trailer / van container trailer / warehouse trailer, etc. )
Unser Kontakt
Schick jetzt