Euro-Standard-Top-Qualität, maßgeschneiderte New Energy 3 bis 10 Tonnen batteriebetriebener Elektro-Lkw
Übersicht China 10 Jahre ECHTE FABRIK Alles kann individuell angepasst werden. Wir suchen Partner DAOD EV, ein führende
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | F02H34 |
Stil | Mehrzweck |
Typ | Elektro-LKW |
Ladegerät | Tragbares intelligentes Ladegerät |
Ladezeit | 8 Stunden |
Batterie | 12 Stück 6V180ah |
Stromversorgungssystem | 72 V 7,5 kW Wechselstrommotor |
Größe des hinteren Eimers | 3450*1500mm |
Körper | Stahlrahmen |
Fahrzeugladung | 3000kg |
Leergewicht | 2000kg |
Minimaler Wenderadius | 6m |
Mindestbodenfreiheit | 150mm |
Steigfähigkeit | 10 % |
Bremsweg | Weniger als 6 m |
Höchstgeschwindigkeit | 20–40 km/h (einstellbar) |
Radstand | 3110 mm |
Sitze | 2 |
Transportpaket | 1 Einheit passt in einen 1 x 20 Fuß großen Container |
Spezifikation | 4800*1500*1950mm (L*B*H) |
Warenzeichen | Daod (OEM) |
Herkunft | China |
HS-Code | 8703101900 |
Produktionskapazität | 40000 Einheiten / Jahr |
Produktbeschreibung
China 10 Jahre ECHTE FABRIKAlles kann individuell angepasst werden
Wir suchen Partner
DAOD EV, ein führender professioneller Hersteller von Elektrofahrzeugen in China. Wir haben eine führende Position auf dem heimischen Markt eingenommen und sind nun dabei, den internationalen Markt vollständig zu erschließen. Unabhängig davon, ob Sie ein Endbenutzer, ein Händler, ein Wiederverkäufer oder ein Projektintegrator sind, hoffen wir, die Möglichkeit unserer Zusammenarbeit zu besprechen und heißen Sie herzlich willkommen, unsere Fabrik zur Besichtigung und Verhandlung zu besuchen. Ich hoffe, gemeinsam Geld zu verdienen.
Produktbeschreibung
Wir stellen derzeit eine Reihe von Elektrofahrzeugen her, wie z. B. Ausflugswagen, Streifenwagen, Feuerwehrautos, Elektrolastwagen, elektrische Lebensmittellieferfahrzeuge, elektrische Sanitärfahrzeuge usw., die häufig in Touristenattraktionen, auf Golfplätzen, in Gartenanlagen und bei Patrouillen eingesetzt werden , Sanitärindustrie, Hotels sowie Industrie- und Bergbaulager usw.
F02H34 3 Tonnen Elektro-Lkw-Konfiguration V1
Elektrisches System | Elektronische Steuerung | 72V hocheffizienter programmierbarer AC-Motorcontroller, automatischer Übertemperatur-, Überstrom- und Kurzschlussschutz | ||
Batterie | 6V180AH/Stück, 12 Stück/72V | |||
Motor | Wartungsfreier bürstenloser 7,5-kW-Kohle-Wechselstrommotor, automatischer Übertemperaturschutz | |||
Ladegerät | Tragbares intelligentes Ladegerät | |||
Ladezeit | 8–10 Stunden (Entladerate beträgt 80 %). | |||
Technische Parameter | Ladeeingangsspannung | 220V | ||
Länge Breite Höhe | 4800×1500×1950mm (hintere Schaufelgröße 3450×1500) | |||
Qualität der Fahrzeugausstattung | 2000kg | |||
Fahrzeugladung | 3000kg | |||
Radstand | 3110 | |||
Mindestbodenfreiheit | 150mm | |||
Bremsweg | ≤6m | |||
Bewerteter Bewohner | 2 Personen | |||
Maximale Fahrgeschwindigkeit | 40 km/h | |||
Höchstnote | 10 % | |||
Minimaler Wenderadius | 6m | |||
Körper System | Sitz | Sitze in der ersten Reihe (integrierte Rückenlehne, wendbares Sitzkissen, Lederstoff + hochelastisches PU, mit Armlehnen, hellgrau) | ||
Körper | Stahlrahmen + glasfaserverstärkte Kunststoffschale / ABS-Kunststoffformteil | |||
Meter | LCD-Instrumentenanzeige (einschließlich Spannung, Strom, Geschwindigkeit, Kilometerstand, Beleuchtung, vordere und hintere Kommutierung und andere Signale) | |||
Rückspiegel | Manuelle Außenspiegel | |||
Lichter und Signale | Kombinierter Scheinwerfer, Blinker, kombiniertes Rücklicht, Bremslicht, elektrische Hupe und Rückfahrsummer | |||
Schalten | Startschalter, Licht- und Scheibenwischer-Kombischalter, Vorwärts- und Rückwärtsgangschalter, Warnleuchte und Rückwärtssummer-Wippschalter | |||
Griff oben | Rückprallgriff | |||
Rahmen | Stahlrahmen | |||
Lenkrad | Lenkrad aus Polyurethanschaum | |||
Fahrwerkssystem | Bewegungsübertragungssystem | Stufenloses Geschwindigkeitsregulierungssystem | ||
Steuersystem | Verstellbare Lenksäule + Zahnstangenlenkmaschine | |||
Vorderachse, Hinterachse und Federung | Integrierte Vorderachse und integrierte vollschwimmende Hinterachse, hochfeste Blattfeder, hydraulische Stoßdämpfung durch Zylinder | |||
Bremssystem | Hydraulische Trommelbremsen vorn und hinten, Zweikreis-Hydraulikbremsen, Feststellbremsen | |||
Reifen | 6,5-10 technische Reifen, Stahlfelgen | |||
Bodenplatte | Verzinktes Blech + kariertes Aluminiumblech |
Prev: Euro-Standard-Top-Qualität, maßgeschneiderter neuer Energie-3- bis 10-Tonnen-Batterie-Elektro-LKW
Unser Kontakt
Schick jetzt