6X4 10 Räder 371 PS gebrauchter HOWO-Kipper/Fracht-LKW/Muldenkipper-Diesel-LKW zu verkaufen
Übersicht 6X4 10 Räder 371 PS Gebrauchter HOWO-Muldenkipper/Fracht-LKW/Muldenkipper-Diesel-LKW zu verkaufen. Zu unseren
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | ZZ3257M3847C |
Lenkrad | 6×4 |
Hubraum | 6-8L |
Sitze | ≤5 |
Pferdestärken | 351-450 PS |
Reifenzertifizierung | ECE, GCC, ISO, DOT |
Reifendesign | Radial |
Dumping-Typ | Frontlift-Stil |
Zustand | Gebraucht |
Maximales Drehmoment (Nm) | 2000–2500 nm |
Rückfahrkamera | Kamera |
Segment | LKW |
Marktsegment | Städtischer Baumisttransport |
Die Bruttomasse | 40000 kg |
Transportpaket | Standardverpackung |
Spezifikation | 8600*2500*3200 |
Warenzeichen | HOWO |
Herkunft | China |
Produktbeschreibung
6X4 10 Räder 371 PS Gebrauchter HOWO Muldenkipper/Lastkraftwagen/Muldenkipper-Diesel-LKW zu verkaufenZu unseren Hauptprodukten gehören Muldenkipper, Traktoren, Öltankwagen, Bordkrane, Tieflader-Sattelauflieger, flache Sattelauflieger, Schüttgut-Zement-Sattelauflieger, Skelett-Sattelauflieger und deren Zubehör. Da wir direkt ab Werk verkaufen, ist die Qualität garantiert
Fahrzeugserie | HOWO-7 6x4 Kipper | |
Taxi | HW76 | |
Motor | Modell | Euro 3:WD615.47C |
Leistung (Ps/U/min) | 249/1900;279/2000 | |
Maximales Drehmoment (Nm/U/min) | 1490/1200-1500; 1590/1200-1500 | |
Verschiebung (L) | 9.726 | |
Übertragung | SINOTRUK HW-Serie 10-Gang-Getriebe, Getriebe mit Haupt- und Hilfsgetriebestruktur, Hauptgetriebe mit doppelter Vorgelegewelle, Hilfsgetriebe mit Planetenuntersetzung. mit Zapfwelle 615.47 Standard HW19710 | |
Kupplung | Φ430-Membranfederkupplung, hydraulische Steuerung mit Luftunterstützung. | |
Vorderachse | HF9-Trommeltyp, Nennlast 9t | |
Hinterachse | HC16-Doppeluntersetzung (zentrale Untersetzung + Raduntersetzung), Geschwindigkeitsverhältnis: 5,73, 4,8 | |
Steuersystem | ZF8098 Lenkgetriebe, ZF-Lenkölpumpe, Systemdruck 18 MPa | |
Suspension | Lenkachse | Blattfederung vorn und hinten, Vorderradaufhängung mit Stoßdämpfer, Querstabilisator |
Antriebsachse | Blattfederung vorn und hinten, Hinterradaufhängung getrennt mit Querstabilisator. | |
Bremssystem | Betriebsbremse | Zweikreis-Druckluftbremse |
Feststellbremse | Federspeicherenergie ohne Luft | |
Hilfsbremse | Motorabgasbremsung. Standardmotor EVB, ABS, optionaler Arm zur automatischen Spieleinstellung. | |
Elektronisches System | Stromspannung | 24V |
Generator | 2240W | |
Batterien | 12V/165Ah,2 Stück | |
Starterleistung | 24 V, 7,5 kW | |
Räder und Reifen | Reifen | 12.00R20 |
Optional | 12.00R24,12.00-24 | |
Treibstofftank | Kapazität | 300 Liter |
Gewichte (kg) | Leergewicht (Fahrzeug/Fahrgestell) | 12170/8630;12290/8660;12450/8690;12270/8710 |
Gesamtgewicht des Fahrzeugs | 25000 | |
Nennlast | 12420~12700 | |
Fahrzeugabmessungen (mm) | Gesamtlänge x Gesamtbreite x Gesamthöhe | (7545~8545)×2496×3170/3450 |
Radstand | (3225~3825)+1350 | |
Überhang vorne/hinten (Fahrzeug/Fahrgestell) | 1500/(1470/715);1500/(1670/740);1500/(1870/900) | |
Spurweite der Vorderachse | 2041 | |
Spurweite der Hinterachse | 1830/1850 | |
Leistung | Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 79/83 |
Maximale Steigfähigkeit (%) | 20 | |
Mindestdrehdurchmesser (m) | 15.16.17 |
Detaillierte FotosVerpackungÜber unsUnsere Vorteile
Prev: Neuer HOWO 375HP 8X4 30
Unser Kontakt
Schick jetzt