2021 Brandneuer Dayun-Muldenkipper mit 10 Rädern und 30 Tonnen
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | DY3251 |
Sitze | ≤5 |
Pferdestärken | 251-350 PS |
Reifenzertifizierung | ISO |
Reifendesign | Radial |
Dumping-Typ | Frontlift-Stil |
Zustand | Neu |
Reifen | Radial 12.00r20 |
Achsen | Hände |
Lenkung | Optional |
Farbe | Rot, Gelb usw |
Motor | Weichai |
Getriebe | Schnelle Marke |
Kabine | Europäische Fahrerkabine |
Transportpaket | Nackt |
Spezifikation | 3 Euro |
Warenzeichen | HEUTE |
Herkunft | China |
HS-Code | 8704230090 |
Produktionskapazität | 10000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
1,Europäisches FahrerhausDas europäische große Fahrerhaus ist ergonomisch gestaltet und komfortabel. Dank des Ganzmetallrahmens, der Vogelneststruktur, der bahnbrechenden energieabsorbierenden Stoßstange und der Vierpunkt-Aufhängungsstruktur kann die Kabine Stößen mehr als 50 % standhalten. Alle Designs ermöglichen die Sicherheit und den Komfort der Kabine.
2, Geräumiges und komfortables Schlafplatzdesign. Der geräumige Schlafplatz im Fahrerhaus und die verdickte Schlafpolsterung sorgen dafür, dass das Fahrerhaus bequemer zum Ausruhen ist. Die gute Textur des Schlafstoffs macht ihn schmutzabweisender und langlebiger. Die Befestigungsstruktur des oberen Bettes wird vernünftiger, die Unterstützung des Schlafplatzes und die Sicherheitsschutzvorrichtung werden verbessert und auch die Fixierung des Sonnenschutzes für den Schlafplatz wird verbessert.
3, Multi-Bit-präzise gesteuerte Instrumententafel. Es wird eine einstellbare LED-Hintergrundlampe mit fünfstufiger Zirkulation verwendet. Die Anzeige zeigt eine präzise Ablesung an und ein Selbsttest kann einen reibungslosen Betrieb gewährleisten.
4,Automatisches TempomatsystemDer Benutzer kann die Fahrgeschwindigkeit frei einstellen und mit fester Geschwindigkeit weiterfahren. Die intelligente Einstellung kann den Ölverbrauch senken und die Fahrstabilität verbessern.
DYX3251 | Haupttechnische Parameter |
Leergewicht (kg) | 12055/12160/12275/12380/12500 |
Gesamtgewicht des Fahrzeugs (kg) | 25000 |
Max. Geschwindigkeit (km/h) | 75 |
Max. Steigfähigkeit (%) | 35 |
Pferdestärken (ps) | 270\290\300\310\336\340\375\380 |
Motortyp | WP10.270 \WP10.290\WP10.336\WP10.270N\WP10.300N\WP10.336N\WP10.270E32\WP10.290E32\WP10.310E32\ WP10.340E32\WP10.375\WP10.380E32 |
Motorenhersteller | Weichai |
Fahrtyp | 6X4 |
Antriebsachsentyp | Doppelte Ermäßigung |
Radstand (mm) | 3400+1350/3800+1350/4100+1350/4300+1350/4600+1350/5300+1350 |
Rahmen (mm) | 300X80X(8+8)/ 320X90X(8+8)[Radstand:5300+1350] |
Gesamtabmessungen (mm) | 8235X2490X3270/8435X2490X3270/8635X2490X3270/9035X2490X3270/9335X2490X3270 |
Frachtboxgröße (mm) | 5400X2300X1200/5600X2300X1200/5800X2300X1200/6200X2300X1000/6500X2300X1000 |
Reifen | 11.00R20\12.00R20 |
Hauptausrüstungen | Weichai-Leistung\Schnelles Getriebe\STR 7,5T Einzellenk-Vorderachse\Hande 16T Doppel-Hinterachse\Hydraulische Lenkung\Pneumatische Kupplung\Manuelle Klimaanlage\Kabinenbaugruppe (Muldenkipper) |
Unser Kontakt